| PLANTA CALLE | |||||||||
| Nº Trastero | nº de grupo | Ancho (ml) | fondo (ml) | Alto (ml) | total M2 | M3 | precio iva incluido/mes | Disponibilidad | forma de pago |
| 34 | 1-B | 1,62 | 2,85 | 3,50 | 6.62 | 16,17 | 270,00€ | Ocupado | trimestral |
| 33 | 1-B | 2,34 | 2,72 | 3,50 | 6,36 | 22,26 | 270,00€ | Ocupado | trimestral |
| 32 | 1-B | 2,50 | 2,40 | 3,50 | 6,00 | 21,00 | 250,00€ | Libre | trimestral |
| 2 | 1-B | 2,70 | 2,40 | 3,50 | 6,48 | 22,68 | 150,00 € | Ocupado | trimestral |
| 3 | 1-B | 2,82 | 2,36 | 3,50 | 6,66 | 23,29 | 270,00€ | Libre | trimestral |
| 8 | 1-B | 1,38 | 2,25 | 3,50 | 3,11 | 10,87 | 110.00€ | Ocupado | trimestral |
| 9 | 1-B | 1,34 | 2,26 | 3,50 | 3,03 | 10,60 | 100,00 € | Ocupado | trimestral |
| 12 | 1-B | 1,46 | 2,26 | 3,50 | 3,30 | 11,55 | 130.00€ | Ocupado | trimestral |
| 11 | 1-B | 1,60 | 2,27 | 3,50 | 3,63 | 12,71 | 125.00€ | Ocupado | trimestral |
| 26 | 1-B | 1,24 | 3,10 | 3,50 | 3,84 | 13,45 | 110,00 € | Ocupado | trimestral |
| 27 | 1-B | 1,55 | 2,35 | 3,50 | 3,64 | 12,75 | 130,00€ | Ocupado | trimestral |
| 36 | 1-B | 1,46 | 2,03 | 3,50 | 2,96 | 10,37 | 110,00 € | Ocupado | trimestral |
| 35 | 1-B | 1,55 | 2,03 | 3,50 | 3,15 | 11,01 | 110,00 € | Libre | trimestral |
| 31 | 2-B | 2,11 | 2,43 | 1,95 | 5,13 | 10,00 | 240,00€ | Libre | trimestral |
| 29 | 2-B | 1,58 | 2,07 | 1,95 | 3,27 | 6,38 | 130.00€ | Ocupado | trimestral |
| 30 | 2-B | 2,17 | 2,03 | 1,95 | 4,41 | 8,59 | 150.00€ | Ocupado | trimestral |
| 4 | 2-B | 1,41 | 2,38 | 3,50 | 3,36 | 6,04 | 130.00€ | Ocupado | trimestral |
| 6 | 2-B | 1,54 | 2,15 | 3,50 | 3,29 | 5,91 | 130.00€ | Ocupado | trimestral |
| 7 | 2-B | 1,53 | 2,16 | 3,50 | 3,28 | 5,88 | 130.00€ | Ocupado | trimestral |
| 5 | 2-B | 1,33 | 2,09 | 3,50 | 2,78 | 5,00 | 130.00€ | Ocupado | trimestral |
| 14 | 2-B | 1,78 | 1,45 | 3,50 | 2,58 | 4,65 | 130,00€ | Ocupado | trimestral |
| 13 | 2-B | 1,31 | 1,78 | 3,50 | 2,33 | 4,20 | 130.00€ | Ocupado | trimestral |
| 28 | 2-B | 1,42 | 2,07 | 1,93 | 2,94 | 5,67 | 130.00€ | Ocupado | trimestral |
| 38 | 2-B | 1,37 | 1,90 | 1,93 | 2,60 | 5,02 | 130.00€ | Ocupado | trimestral |
| 37 | 2-B | 1,42 | 1,88 | 1,93 | 2,67 | 5,15 | 130.00€ | Ocupado | trimestral |
| 15-B | 3-B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00 € | Ocupado | trimestral |
| 15-M | 3-M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00€ | Ocupado | trimestral |
| 15-A | 3-A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 23,00 € | Ocupado | trimestral |
| 16-B | 3-B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00 € | Ocupado | trimestral |
| 16-M | 3-M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00€ | Libre | trimestral |
| 16-A | 3-A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 23,00 € | Ocupado | trimestral |
| 17-B | 3-B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00 € | Ocupado | trimestral |
| 17-M | 3-M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00€ | Ocupado | trimestral |
| 17-A | 3-A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 23,00 € | Ocupado | trimestral |
| 18-B | 3-B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00 € | Ocupado | trimestral |
| 18-M | 3-M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00€ | Libre | trimestral |
| 18-A | 3-A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 23,00 € | Ocupado | trimestral |
| 19-B | 3-B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00 € | Libre | trimestral |
| 19-M | 3-M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00€ | Ocupado | trimestral |
| 19-A | 3-A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 23,00 € | Ocupado | trimestral |
| 20-B | 3-B | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,51 | 50,00€ | Ocupado | trimestral |
| 20-M | 3-M | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,51 | 50,00€ | Ocupado | trimestral |
| 20-A | 3-A | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,51 | 23,00€ | Ocupado | trimestral |
| 24-B | 3-B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00 € | Ocupado | trimestral |
| 24-M | 3-M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00€ | Libre | trimestral |
| 24-A | 3-A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 23,00€ | Ocupado | trimestral |
| 23-B | 3-B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00 € | Libre | trimestral |
| 23-M | 3-M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00€ | Ocupado | trimestral |
| 23-A | 3-A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 23,00 € | Ocupado | trimestral |
| 22-B | 3-B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00 € | Ocupado | trimestral |
| 22-M | 3-M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00€ | Ocupado | trimestral |
| 22-A | 3-A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 23,00 € | Ocupado | trimestral |
| 21-B | 3-B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00 € | Ocupado | trimestral |
| 21-M | 3-M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00€ | Ocupado | trimestral |
| 21-A | 3-A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 23,00 € | Ocupado | trimestral |
| PLANTA SOTANO | |||||||||
| 66 | S1-B | 2,41 | 1,00 | 2,00 | 2,41 | 4,82 | 95,00 € | Ocupado | trimestral |
| 43 | S1-B | 2,00 | 1,20 | 2,00 | 2,40 | 4,80 | 80,00 € | Ocupado | trimestral |
| 67 | S1-B | 1,00 | 1,71 | 2,00 | 1,71 | 3,42 | 80,00 € | Ocupado | trimestral |
| 55 | S1-B | 1,67 | 0,90 | 2,00 | 1,50 | 3,01 | 90,00 € | Ocupado | trimestral |
| 76 | S1-B | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 1,10 | 2,20 | 65,00 € | Ocupado | trimestral |
| 77 | S1-B | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 1,10 | 2,20 | 65,00 € | Ocupado | trimestral |
| 78 | S1-B | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 1,10 | 2,20 | 65,00 € | Ocupado | trimestral |
| 79 | S1-B | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 1,10 | 2,20 | 65,00 € | Ocupado | trimestral |
| 80 | S1-B | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 1,10 | 2,20 | 65,00 € | Ocupado | trimestral |
| 81 | S1-B | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 1,10 | 2,20 | 65,00 € | Ocupado | trimestral |
| 74 | S1-B | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 65,00 € | Ocupado | trimestral |
| 39 | S1-B | 0,90 | 1,00 | 2,00 | 0,90 | 1,80 | 65,00 € | Ocupado | trimestral |
| 44 | S1-B | 1,10 | 0,90 | 2,00 | 0,99 | 1,98 | 65,00 € | Ocupado | trimestral |
| 45 | S1-B | 1,10 | 0,90 | 2,00 | 0,99 | 1,98 | 65,00 € | Libre | trimestral |
| 46 | S1-B | 1,10 | 0,90 | 2,00 | 0,99 | 1,98 | 65,00 € | Ocupado | trimestral |
| 47 | S1-B | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 65,00 € | Ocupado | trimestral |
| 48 | S1-B | 0,90 | 1,00 | 2,00 | 0,90 | 1,80 | 65,00 € | Libre | trimestral |
| 49 | S1-B | 0,75 | 1,00 | 2,00 | 0,75 | 1,50 | 55,00 € | Ocupado | trimestral |
| 50 | S1-B | 0,75 | 1,00 | 2,00 | 0,75 | 1,50 | 55,00 € | Libre | trimestral |
| 51 | S1-B | 0,90 | 1,00 | 2,00 | 0,90 | 1,80 | 65,00 € | Ocupado | trimestral |
| 52 | S1-B | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 65,00 € | Libre | trimestral |
| 53 | S1-B | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 65,00 € | Ocupado | trimestral |
| 54 | S1-B | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 65,00 € | Ocupado | trimestral |
| 61 | S1-B | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 45,00 € | Libre | trimestral |
| 62 | S1-B | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 45,00 € | Libre | trimestral |
| 63 | S1-B | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 45,00 € | Libre | trimestral |
| 64 | S1-B | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 45,00 € | Ocupado | trimestral |
| 65 | S1-B | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 45,00 € | Libre | trimestral |
| 75 | S1-B | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 45,00 € | Libre | trimestral |
| 40-A | S2-A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 40,00€ | Libre | trimestral |
| 40-B | S2-B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 40,00 € | Libre | trimestral |
| 41-A | S2-A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 40,00 € | Libre | trimestral |
| 41-B | S2-B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 40,00 € | Ocupado | trimestral |
| 42-A | S2-A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 40,00 € | Libre | trimestral |
| 42-B | S2-B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 40,00 € | Libre | trimestral |
| 56-A | S2-A | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 20,00 € | Ocupado | trimestral |
| 56-B | S2-B | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 20,00 € | Libre | trimestral |
| 57-A | S2-A | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 20,00 € | Ocupado | trimestral |
| 57-B | S2-B | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 20,00 € | Libre | trimestral |
| 58-A | S2-A | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 20,00 € | Libre | trimestral |
| 58-B | S2-B | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 20,00 € | Libre | trimestral |
| 59-A | S2-A | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 20,00 € | Libre | trimestral |
| 59-B | S2-B | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 20,00 € | Libre | trimestral |
| 60-A | S2-A | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 20,00 € | Libre | trimestral |
| 60-B | S2-B | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 20,00 € | Libre | trimestral |
| 68 | S1-B | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 65,00€ | Libre | trimestral |
| 69 | S1-B | 2.00 | 1.108 | 2.00 | 2.22 | 4.43 | 85,00€ | Ocupado | trimestral |
| 70 | S1-B | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 75,00€ | Ocupado | trimestral |
| 71 | S1-B | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 75,00€ | Ocupado | trimestral |
| 72 | S1-B | 2.666 | 1.115 | 2.00 | 2.97 | 5.95 | 100,00€ | Ocupado | trimestral |
| 73 | S1-B | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 55,00€ | Libre | trimestral |
